Дослідження факторів, які впливають на робочий процес підсилювачів приводів керування зчепленням транспортних засобів категорії N3
| dc.contributor.author | Голубничий, Олег Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T21:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Об'єкт роботи – підсилювачі приводів зчеплення транспортних засобів категорії N3. Мета роботи – дослідження факторів, які впливають на робочий процес підсилювачів приводів керування зчепленням транспортних засобів категорії N3. В кваліфікаційній роботі проведено аналіз конструкцій електропневматичних та пневмогідравлічних приводів зчеплення, який дозволив виокремити фактори, що чинять найбільш суттєвий вплив на їх робочий процес: величина сил тертя, характеристики та кількість електропневматичних клапанів, тиск повітря на вході у підсилювач. Розроблена математична модель електропневматичного приводу зчеплення, яка дозволяє оцінити вплив діаметру електропневматичного клапана та величини тиску у пневматичній магістралі на робочий процес підсилювача. За результатами моделювання можна відзначати, що збільшення діаметру електропневматичного клапана позитивно впливає на швидкодію підсилювача, при збільшенні тиску у пневматичній магістралі швидкість вимикання зчеплення також зростає. Результати кваліфікаційної роботи можуть бути використані при проєктуванні та вдосконаленні підсилювачів приводів зчеплення транспортних засобів. | |
| dc.identifier.citation | Голубничий, О. В. Дослідження факторів, які впливають на робочий процес підсилювачів приводів керування зчепленням транспортних засобів категорії N3 : кваліфікаційна робота ... магістра : 133 Галузеве машинобудування / Голубничий Олег Віталійович. – Харків : ХНАДУ, 2025. – 72 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/27584 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
| dc.subject | транспортний засіб | |
| dc.subject | зчеплення | |
| dc.subject | привод | |
| dc.subject | робочий процес | |
| dc.subject | швидкодія | |
| dc.title | Дослідження факторів, які впливають на робочий процес підсилювачів приводів керування зчепленням транспортних засобів категорії N3 | |
| dc.type | Master's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- Golubnychy_m_2025.pdf
- Розмір:
- 5,87 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- Golubnychy_2025.pdf
- Розмір:
- 2,26 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2,87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: